
SID IMAGES/pixathlonDer VfB Stuttgart hat den ersten Schritt in Richtung Europa League gemeistert und besiegte den norwegischen Vertreter Molde FK im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde mit 3:2. mehr
So mancher erlebt im Sommer auf Feldern und Wiesen eine Niesattacke nach der anderen. Ob sich diese Reaktion tatsächlich auf eine Überempfindlichkeit gegenüber Gräsern, Traubenkraut und Co. zurückführen lässt, werde häufig mit Hilfe des sogenannten Prick-Tests überprüft, berichtet der Allergologe Thomas Fuchs von der Universitätsmedizin Göttingen. mehr



| 1. | Hallescher FC | 0 | 0 | ||
| 2. | Türkiyemspor Berlin | 0 | 0 | ||
| 3. | Holstein Kiel | 0 | 0 | ||
| 4. | Hamburger SV II | 0 | 0 | ||
| 5. | ZFC Meuselwitz | 0 | 0 | ||
| 6. | FC Energie Cottbus II | 0 | 0 | ||
| 7. | Chemnitzer FC | 0 | 0 | ||
| 8. | VFC Plauen | 0 | 0 | ||
| 9. | VfB Lübeck | 0 | 0 | ||
| 10. | Eintracht Braunschweig II | 0 | 0 | ||
| 11. | FC Oberneuland Bremen | 0 | 0 | ||
| 12. | Hannover 96 II | 0 | 0 | ||
| 13. | SV Wilhelmshaven | 0 | 0 | ||
| 14. | TSV Havelse | 0 | 0 | ||
| 15. | VfL Wolfsburg II | 0 | 0 | ||
| 16. | Hertha BSC II | 0 | 0 | ||
| 17. | 1.FC Magdeburg | 0 | 0 | ||
| 18. | RasenBallsport Leipzig | 0 | 0 |
