
"Nach ein paar Stunden Schlaf fühlst du dich wie neugeboren." Die heilsame Wirkung des Schlafs ist unbestritten, dennoch gibt es Menschen, denen dieser oft zitierte Spruch wie Hohn in den Ohren klingen muss. mehr



| 1. | SV Babelsberg 03 | +23 | 45 | ||
| 2. | Chemnitzer FC | +23 | 40 | ||
| 3. | Hallescher FC | +22 | 39 | ||
| 4. | VfL Wolfsburg II | +21 | 38 | ||
| 5. | 1.FC Magdeburg | +19 | 33 | ||
| 6. | Hannover 96 II | +6 | 28 | ||
| 7. | Hamburger SV II | +6 | 27 | ||
| 8. | VFC Plauen | -4 | 26 | ||
| 9. | VfB Lübeck | -4 | 24 | ||
| 10. | ZFC Meuselwitz | -4 | 24 | ||
| 11. | FC St. Pauli II | -9 | 24 | ||
| 12. | Türkiyemspor Berlin | -11 | 24 | ||
| 13. | Tennis Borussia Berlin | -14 | 24 | ||
| 14. | FC Hansa Rostock II | -19 | 22 | ||
| 15. | Hertha BSC Berlin II | -8 | 21 | ||
| 16. | FC Oberneuland Bremen | -15 | 21 | ||
| 17. | SV Wilhelmshaven | -13 | 18 | ||
| 18. | Goslarer SC | -19 | 10 |
