 |
Finale (24.05.2005): |
| VfB Sangerhausen | - | MSV Preussen | 5 | : | 6 n.E. |
| | |
Halbfinale (04.05.2005): |
| VfB Sangerhausen | - | Hallescher FC | 1 | : | 0 |
| |
| FSV Bennstedt | - | MSV Preussen | 2 | : | 6 |
|
Viertelfinale (25.02.2005 - 27.02.2005): |
| Hallescher FC | - | 1.FC Magdeburg | 4 | : | 2 n.E. |
| MSV Preussen | - | VfB Germania Halberstadt | 3 | : | 1 |
| |
| FC Grün-Weiß Piesteritz | - | VfB 06 Sangerhausen | 2 | : | 3 |
| FSV Bennstedt | - | TSV Völpke | 5 | : | 2 |
|
Achtelfinale (01.10.2004 - 03.10.2004): |
| Eintracht Köthen | - | TSV Völpke | 1 | : | 8 |
| MSV Preussen | - | Romonta Amsdorf | 3 | : | 0 |
| VfB 06 Sangerhausen | - | MSV Börde 1949 | 2 | : | 1 |
| FSV Bennstedt | - | BSV Halle-Ammendorf | 3 | : | 0 |
| |
| Germania Halberstadt | - | SV Dessau 05 | 5 | : | 1 |
| Grün-Weiß Wolfen | - | Hallescher FC | 0 | : | 1 |
| Germania Roßlau | - | FC GW Piesteritz | 1 | : | 5 |
| Blau-Weiß Biere | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 4 |
|
2. Hauptrunde (11.09.2004 - 22.09.2004): |
| Blau-Weiß Biere | - | SV Fort. Halberstadt | 4 | : | 2 n.E. |
| VfL Seeben | - | Germania Halberstadt | 0 | : | 3 |
| SV Braunsbedra | - | MSV Börde 1949 | 1 | : | 2 |
| SV Eintracht Salzwedel | - | SV Dessau 05 | 1 | : | 2 |
| TSG Calbe | - | FSV Bennstedt | 1 | : | 3 n.E. |
| Burger BC 08 | - | Hallescher FC | 1 | : | 6 |
| SV Germania Roßlau | - | Naumburger SV 05 | 3 | : | 0 |
| TuS Elbingerode | - | Grün-Weiß Wolfen | 1 | : | 3 |
| |
| TSV Mosigkau | - | Romonta Amsdorf | 0 | : | 1 |
| MSV Börde 1949 II | - | VfB 06 Sangerhausen | 0 | : | 1 |
| Eintracht Köthen | - | 1.FC Nebra | 1 | : | 0 |
| Haldensleber SC | - | BSV Halle-Ammendorf | 0 | : | 2 |
| Conc. Nachterstedt | - | TSV Völpke | 1 | : | 9 |
| Stahl Thale | - | FC Grün-Weiß Piesteritz | 2 | : | 4 |
| TuS SW Bismark | - | MSV Preussen | 0 | : | 2 |
| Hallescher FC II | - | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 2 |
|
1. Hauptrunde (27.08.2004 - 29.08.2004): |
| BW Niegripp | - | Burger BC 08 | 1 | : | 3 |
| BW Biere | - | Oscherslebener SC | 2 | : | 4* |
| TSV Schackensleben | - | MSV Preussen | 0 | : | 2 |
| SSV Gardelegen | - | TuS SW Bismark | 1 | : | 4 |
| Eintracht Salzwedel | - | Eintracht Meuchau | 1 | : | 0 n.V. |
| Osterburger SC | - | MSV Börde 1949 | 0 | : | 1 |
| MSV Börde 1949 II | - | 1.FC Lok Stendel | 2 | : | 1 |
| Haldensleber SC | - | VfB Ottersleben | 2 | : | 0 |
| BW Brachstedt | - | FC Grün-Weiß Wolfen | 2 | : | 4 n.E. |
| TSV Mosigkau | - | Eintracht Elster | 2 | : | 1 |
| VfL Gräfenheim | - | Grün-Weiß Piesteritz | 2 | : | 6 |
| Eintracht Köthen | - | Union Sandersdorf | 2 | : | 0 |
| Germania Roßlau | - | SV Friedersdorf | 3 | : | 2 |
| |
| F. Halberstadt | - | SV 09 Staßfurt | 3 | : | 2 |
| TuS Elbingerode | - | Kickers Gonnatal | 4 | : | 3 n.V. |
| FSV Hettstedt | - | Romonta Amsdorf | 0 | : | 2 |
| TSG Calbe | - | Askania Bernburg | 3 | : | 0 |
| Wacker Helbra | - | VfB Sangerhausen | 1 | : | 4 |
| C. Nachterstedt | - | Einheit Wernigerode | 2 | : | 1 n.V. |
| Stahl Thale | - | Schackenstedter SV | 3 | : | 1 |
| 1.FC Weißenfels | - | BSV Halle-Ammendorf | 0 | : | 2 |
| 1.FC Zeitz | - | Hallescher FC II | 3 | : | 6 |
| RW Weißenfels | - | 1.FC Nebra | 1 | : | 2 n.V. |
| Sportring Mücheln | - | SV Braunsbedra | 0 | : | 1 |
| VfL Seeben | - | Naumburger BC | 3 | : | 1 |
| SV Naumburg 05 | - | VfL Halle 96 | 3 | : | 1 |
| FSV Bennstedt | - | VfB IMO Merseburg | 6 | : | 2 |
|
Freilose: TSV Völpke (Titelverteidiger), Hallescher FC, 1.FC Magdeburg, Germania Halberstadt, SV Dessau 05 |
* Spiel wurde mit 3:0 für Blau-Weiß Biere gewertet, da Oschersleben einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzte. |
<Zurück zur Saison 2004/2005> |