| HISTORISCHES - Amateur Oberliga Nord-Ost Staffel Mitte 1992/1993 |
Die Spiele des HFC: | Abschlußtabelle: |
| | | Hin | Rück |
| Einheit Wernigerode | - | Hallescher FC | 3:0 | 1:7 |
| Hallescher FC | - | Hertha Zehlendorf | 3:1 | 1:1 |
| Tükiyemspor Berlin | - | Hallescher FC | 3:0 | 0:3 |
| Hallescher FC | - | Altmark Stendal | 1:1 | 0:1 |
| 1.FC Union Berlin | - | Hallescher FC | 3:0 | 3:0 |
| VfB Lichterfelde | - | Hallescher FC | 0:6 | 7:0 |
| Hallescher FC | - | Hertha BSC (A) | ?:? | 1:0 |
| SC Charlottenburg | - | Hallescher FC | 0:0 | 0:5 |
| Hallescher FC | - | SpVgg Thale | 3:0 | 3:1 |
| FSV Brieske-Senftenberg | - | Hallescher FC | 1:2 | 2:2 |
| Hallescher FC | - | Marathon Berlin | 2:0 | 3:1 |
| Türkspor Berlin | - | Hallescher FC | 1:3 | 3:2 |
| Hallescher FC | - | 1.FC Magdeburg | 4:0 | 3:2 |
| FC Anhalt Dessau | - | Hallescher FC | 2:5 | 1:4 |
| 1.FC Lübars | - | Hallescher FC | 2:3 | 0:5 |
| Hallescher FC | - | FC Energie Cottbus | 4:0 | 1:3 |
|
| | Sp. | Tore | Pkt. |
| 1. | 1.FC Union Berlin | 32 | 100:21 | 54:10 |
| 2. | Hallescher FC | 32 | 48:16 | 48:16 |
| 3. | FC Energie Cottbus | 32 | 77:49 | 44:20 |
| 4. | Türkiyemspor Berlin | 32 | 62:34 | 40:24 |
| 5. | Hertha Zehlendorf | 32 | 52:48 | 39:25 |
| 6. | Hertha BSC (A) | 32 | 67:32 | 38:26 |
| 7. | Lok Altmark Stendal | 32 | 60:44 | 38:26 |
| 8. | 1.FC Magdeburg | 32 | 57:59 | 34:30 |
| 9. | Türkspor Berlin | 32 | 60:67 | 29:35 |
| 10. | SC Charlottenburg | 32 | 39:51 | 29:35 |
| 11. | Einheit Wernigerode | 32 | 46:66 | 26:38 |
| 12. | VfB Lichterfelde | 32 | 36:56 | 26:38 |
| 13. | FSV Brieske-Senftenberg | 32 | 37:67 | 25:39 |
| 14. | FC Anhalt Dessau | 32 | 32:55 | 24:40 |
| 15. | 1.FC Lübars | 32 | 42:64 | 23:41 |
| 16. | Marathon Berlin | 32 | 33:78 | 14:50 |
| 17. | SpVgg. Thale | 32 | 19:78 | 13:51 |
|
DFB-POKAL: Hallescher FC - Borussia Dortmund 1:4
BEZIRKSPOKAL HALLE: Viertelfinale: Rot-Weiß Weißenfels - Hallescher FC 2:4 Halbfinale: SV Merseburg 99 - Hallescher FC 0:4 Finale: Hallescher FC - FC Anhalt Dessau 3:2
FINALE LANDESPOKAL: Hallescher FC - 1.FC Magdeburg 2:3 |
DEUTSCHE AMATEURMEISTERSCHAFTEN: Werder Bremen (A) - Hallescher FC 0:0 Hallescher FC - 1.FC Bocholt 1:1 SC Verl - Hallescher FC 1:2 Hallescher FC - FSV Stahl Brandenburg 1:2
HFC letztlich auf Platz 3! |
<Zurück zur Übersicht> |