 |
Finale: |
| SV 09 Staßfurt | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 1 |
|
Halbfinale (17.12.2005): |
| Grün-Weiß Piesteritz | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 5 |
| |
| SV 09 Staßfurt | - | MSV Preussen | 1 | : | 0 |
|
Viertelfinale (12.11.2005 - 13.11.2005): |
| Naumburger SV 05 | - | 1.FC Magdeburg | 1 | : | 7 |
| MSV Börde | - | MSV Preussen | 1 | : | 2 |
| |
| SV 09 Staßfurt | - | BSV Halle-Ammendorf | 3 | : | 2 |
| Grün-Weiß Piesteritz | - | Germania Halberstadt | 2 | : | 1 n.V. |
|
Achtelfinale (08.10.2005 - 09.10.2005): |
| Naumburger SV 05 | - | Hallescher FC | 2 | : | 1 |
| SV 09 Staßfurt | - | 1.FC Magdeburg II | 2 | : | 0 |
| VfB Sangerhausen II | - | FC GW Piesteritz | 0 | : | 3 |
| 1.FC Lok Stendal | - | MSV Börde | 2 | : | 4 |
| |
| Romonta Stedten | - | BSV Halle-Ammendorf | 3 | : | 5 n.E. |
| VfB Sangerhausen | - | Germania Halberstadt | 0 | : | 6 |
| Gräfenhainichen | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 4 |
| Askania Bernburg | - | MSV Preussen | 0 | : | 1 |
|
2. Hauptrunde (26.08.2005 - 28.08.2005): |
| Hallescher FC | - | TSV Völpke | 4 | : | 2 |
| MSV Börde | - | Schönebecker SV | 4 | : | 2 |
| Haldenslebener SC | - | VfB Germania Halberstadt | 0 | : | 4 |
| Romonta Stedten | - | FSV Bennstedt | 2 | : | 1 |
| Blau-Weiß Brachstedt | - | VfB Sangerhausen | 0 | : | 2 |
| 1.FC Magdeburg II | - | SV Dessau 05 | 3 | : | 1 |
| SV Rathmannsdorf | - | VfL Gräfenhainichen | 1 | : | 3 |
| Schönebecker SC | - | Askania Bernburg | 1 | : | 3 |
| |
| 1.FC Nebra | - | BSV Halle-Ammendorf | 9 | : | 10 n.E. |
| Blankenburger FV | - | MSV Preussen | 1 | : | 6 |
| Post SV Stendal | - | 1.FC Lok Stendal | 3 | : | 5 n.E. |
| SV 09 Staßfurt | - | Grün-Weiß Wolfen | 3 | : | 2 |
| VfB Sangerhausen II | - | TSG Calbe | 1 | : | 0 |
| TuS SW Bismark | - | Naumburger SV 05 | 3 | : | 4 n.E. |
| Romonta Amsdorf | - | 1.FC Magdeburg | 0 | : | 1 |
| FSV Hettstedt | - | FC GW Piesteritz | 2 | : | 3 |
|
1. Hauptrunde (06.08.2005 - 07.08.2005): |
| Salzwedel II | - | SW Bismark | 1 | : | 2 |
| Post Stendal | - | Saxonia Tangermünde | 3 | : | 0 |
| Borussia Genthin | - | 1.FC Magdeburg II | 0 | : | 4 |
| Schönebecker SC | - | Germania Halberstadt III | 4 | : | 0 |
| RW Zerbst | - | Schönebecker SV | 4 | : | 6 n.V. |
| Schackstedter SV | - | SV Staßfurt | 1 | : | 3 |
| Grün-Weiß Piesteritz | - | VfL Halle 96 | 3 | : | 1 n.V. |
| Grün-Weiß Wolfen | - | Hallescher FC II | 3 | : | 1 |
| VfL Gräfenhainichen | - | SV Friedersdorf | 2 | : | 0 |
| SSV Landsberg | - | BSV Halle-Ammendorf | 1 | : | 2 |
| FSV Hettstedt | - | VfB IMO Merseburg | 7 | : | 0 |
| Romonta Stedten | - | SV Braunsbedra | 3 | : | 0 |
| Meuchener SV | - | Romonta Amsdorf | 0 | : | 2 |
| |
| BW Wanzleben | - | Haldenslebener SC | 0 | : | 3 |
| Stern Elbeu | - | MSV Börde Magdeburg | 2 | : | 4 |
| Eintracht Mechau | - | 1.FC Lok Stendal | 2 | : | 4 n.V. |
| GW Ilsenburg | - | TSG Calbe | 1 | : | 4 n.V. |
| Einheit Wernigerode | - | Askania Bernburg | 0 | : | 1 |
| Stahl Thale | - | Blankenburger FV | 5 | : | 7 n.E. |
| BW Brachstedt | - | Germania Cöthen | 1 | : | 0 |
| Union Sandersdorf | - | SV Dessau 05 | 0 | : | 1 |
| FSV Bennstedt | - | VfL Seeben | 3 | : | 1 |
| BSC Laucha | - | 1.FC Nebra | 0 | : | 2 |
| TSV Leuna | - | VfB Sangerhausen | 0 | : | 8 |
| Wacker Helbra | - | VfB Sangerhausen II | 4 | : | 6 n.E. |
|
Freilose: MSV Preussen Magdeburg (Titelverteidiger), Hallescher FC, 1.FC Magdeburg, Germania Halberstadt, TSV Völpke, SV Rathmannsdorf |