 |
Finale: (09.06.2007) |
| 1.FC Magdeburg II | - | MSV Preussen | 3 | : | 0 |
| | |
Halbfinale: (07.04.2007) |
| MSV Preußen | - | Grün-Weiß Wolfen | 1 | : | 0 |
| |
| 1.FC Magdeburg II | - | VfB Germania Halberstadt | 7 | : | 6 n.E. |
|
Viertelfinale: (31.10.2006) |
| VfB Sangerhausen | - | MSV Preußen | 1 | : | 2 n.V. |
| Askania Bernburg | - | Germania Halberstadt | 0 | : | 4 |
| |
| 1.FC Magdeburg II | - | SV Dessau 05 | 1 | : | 0 |
| TSV Völpke | - | Grün-Weiß Wolfen | 1 | : | 4 |
|
Achtelfinale: (03.10.2006) |
| 1.FC Magdeburg II | - | Hallescher FC | 3 | : | 2 n.E. |
| Hallescher FC II | - | Germania Halberstadt | 0 | : | 3 |
| FC Grün-Weiß Wolfen | - | Wimmelburg / FCM | 1 | : | 0 |
| Askania Bernburg | - | Grün-Weiß Piesteritz | 3 | : | 2 |
| |
| TSG Calbe | - | VfB Sangerhausen | 0 | : | 2 |
| MSV Börde | - | MSV Preussen | 0 | : | 3 |
| Union Sandersdorf | - | SV Dessau 05 | 1 | : | 2 |
| BSV Halle-Ammendorf | - | TSV Völpke |  0 | : | 1 |
|
2. Hauptrunde: (02.09.2006) |
| SV Altenweddingen | - | Askania Bernburg | 1 | : | 3 |
| SV Blau-Weiß Dölau | - | MSV Preussen | 1 | : | 4 |
| Einh. Wernigerode | - | FC GW Wolfen | 1 | : | 3 |
| FSV Hettstedt | - | VfB Sangerhausen | 1 | : | 4 |
| TSG Calbe | - | SV BW Gerwisch | 4 | : | 3 |
| 1.FC Zeitz | - | TSV Völpke | 1 | : | 3 |
| VfB Ottersleben | - | MSV Börde | 0 | : | 2 |
| SV Naumburg 05 | - | SV Dessau 05 | 0 | : | 3 |
| |
| Union Sandersdorf | - | Romonta Amsdorf | 2 | : | 0 |
| FSV GW Wimmelburg | - | 1.FC Magdeburg | 3 | : | 4 n.V. |
| VfB IMO Merseburg | - | Hallescher FC | 1 | : | 2 |
| Stahl Thale | - | Hallescher FC II | 0 | : | 4 |
| 1.FC Magdeburg II | - | SV Romonta Stedten | 7 | : | 0 |
| VfB Gröbzig | - | FC GW Piesteritz | 0 | : | 3 |
| SV E. Lüttchendorf | - | BSV Halle-Ammendorf | 0 | : | 3 |
| Eintracht Salzwedel | - | Germania Halberstadt | 0 | : | 1 |
|
1. Hauptrunde: |
| MSV Preussen | - | 1.FC Lok Stendal | 3 | : | 1 |
| Haldenslebener SC | - | MSV Börde | 3 | : | 4 n.E. |
| SG Klinze/Ribbensdorf | - | SV BW Gerwisch | 1 | : | 3 |
| SV Post Stendal | - | 1.FC Magdeburg II | 0 | : | 1 |
| SV Staßfurt 09 | - | FSV Hettstedt | 0 | : | 2 n.V. |
| Hallescher FC II | - | VfL Halle 96 | 4 | : | 1 |
| TSG Calbe | - | Schönebecker SV | 2 | : | 1 |
| FSV Bennstedt | - | U. Sandersdorf | 0 | : | 5 |
| SV Germania Roßlau | - | FC Grün-Weiß Wolfen | 1 | : | 3 |
| SSV 90 Landsberg | - | Rom. Amsdorf | 1 | : | 4 |
| TSV Leuna 1919 | - | FSV GW Wimmelburg | 1 | : | 4 |
| Eintr. Lüttchendorf | - | SV Braunsbedra | 2 | : | 0 |
| FC Grün-Weiß Wolfen II | - | FC GW Piesteritz | 0 | : | 2 |
| SV Germania Roßlau II | - | SV Blau-Weiß Dölau | 2 | : | 3 |
| |
| Egelner SV | - | TSV Völpke | 0 | : | 5 |
| SV Kali Wolmirstedt | - | VfB Ottersleben | 2 | : | 3 |
| Blankenburger vFV | - | TV Askania Bernburg | 1 | : | 5 |
| VfB IMO Merseburg | - | 1.FC Weißenfels | 5 | : | 4 n.E. |
| TSV K. Mühlingen/Z. | - | SV Stahl Thale | 2 | : | 3 |
| Altenweddingen | - | FSV 1990 Nienburg | 2 | : | 1 |
| Eintr. Salzwedel | - | Blau-Gelb Goldbeck | 2 | : | 1 |
| FC RSK Freyburg | - | 1.FC Zeitz | 1 | : | 8 |
| 1.FC Zeitz II | - | SV Romonta Stedten | 0 | : | 5 |
| VfR Roßla | - | Naumburger SV 05 | 1 | : | 3 n.V. |
| SV Eintracht Elster | - | BSV Halle-Ammendorf | 5 | : | 7 n.E. |
| Fort. Halberstadt II | - | Einh. Wernigerode | 2 | : | 4 |
| VfB Gröbzig | - | SV Germ. Gernrode | 1 | : | 0 |
|
Freilose: 1.FC Magdeburg (Titelverteidiger), Hallescher FC, SV Dessau 05, Germania Halberstadt, VfB Sangerhausen |