Suchen: 
DFB-Pokal 1. Runde Saison 2008/2009:

09.08. 15:30Hallescher FC - Hannover 960:5Bericht | Bilder


Landespokal Sachsen-Anhalt Saison 2008/2009: (Alle Spiele)

1. Runde:
16.08. 15:00SV Eintracht ElsterHFC II1:7
2. Runde:
03.09. 17:30VfB IMO MerseburgHFC0:2Bericht | Bilder
06.09. 15:00SSV SamswegenHFC II0:1
Achtelfinale:
12.10. 13:00SV 09 StaßfurtHFC0:4Bericht | Bilder
20.12. 15:00HFC IIHaldensl. SC4:1Bericht
Viertelfinale:
25.03. 16:00HFC IIHFC0:1Bericht
Halbfinale:
29.04. 18:00FC Grün-Weiß WolfenHFC0:3Bericht | Bilder
Finale:
27.05. 19:301.FC MagdeburgHFC1:0Bericht | Bilder


Freundschaftsspiele Saison 2008/2009:

Hallescher FC vs.Endstand
01.07. 18:00SG 1918 Eisdorf18:0Bericht | Bilder
04.07. 18:00SV Traktor Teicha3:0Bericht
10.07. 18:00SC Paderborn2:4Bericht
16.07. 18:30VfL Hohenstein-Ernstthal0:0Bericht
23.07. 18:30ZFC Meuselwitz0:1Bericht | Bilder
26.07. 14:00TSG Neustrelitz4:1Bericht
01.08. 18:30FSV Frankfurt1:2Bericht
15.01. 19:001.FC Lok Leipzig2:2Bericht
24.01. 13:30ZFC Meuselwitz3:1Bericht | Bilder
27.01. 13:30SG Dynamo Dresden II3:0Bericht
02.02. 14:001.FSV Mainz 05 II1:0Bericht
05.02. 13:30Eintracht Frankfurt II1:3Bericht
14.02. 13:30TeBe Berlin3:0Bericht


Hallenturniere Saison 2008/2009:

Turnier (in Klammern HFC-Ergebnis):
21.12.SuperRegioCup in Riesa (Vorrunden-Aus)Bericht
03.01.Casino-Cup in Chemnitz (4. Platz)Bericht
04.01.Hallenturnier des Thüringer FV in Erfurt (2. Platz)Bericht
06.01.HFC-Hallenmasters in Halle (2. Platz)Bericht | Bilder
11.01.Echter Nordhäuser Fußballnachmittag (3. Platz)Bericht
12.01.Turnier des KFV Saalekreis in Querfurt (1. Platz)Bericht
Punktspiele Regionalliga 2008/2009:

 1  17.08. 14:00 Hallescher FC-FC Sachsen Leipzig 0:0 Bericht | Bilder  
 2  23.08. 14:00 VfB Lübeck-Hallescher FC 0:1 Bericht | Bilder  
 3  29.08. 18:30 Hallescher FC-SV Wilhelmshaven 1:1 Bericht | Bilder  
 4  13.09. 14:00 1.FC Magdeburg-Hallescher FC 1:2 Bericht | Bilder  
 5  20.09. 14:00 Hallescher FC-FC Energie Cottbus II 2:1 Bericht | Bilder  
 6  28.09. 14:00 Altonaer FC 93-Hallescher FC 0:1 Bericht | Bilder  
 7  05.10. 14:00 Hallescher FC-Türkiyemspor Berlin 1:1 Bericht | Bilder  
 8  18.10. 13:00 FC Oberneuland Bremen-Hallescher FC 1:1 Bericht | Bilder  
 9  25.10. 14:00 Hallescher FC-Chemnitzer FC 1:1 Bericht | Bilder  
 10  29.10. 19:00 Hannover 96 II-Hallescher FC 0:1 Bericht | Bilder  
 11  01.11. 14:00 Hallescher FC-KSV Holstein Kiel 1:1 Bericht | Bilder  
 12  03.12. 19:00 SV Babelsberg 03-Hallescher FC 0:2 Bericht 
 13  15.11. 14:00 FC Hansa Rostock II-Hallescher FC 0:1 Bericht | Bilder  
 14  22.11. 13:30 Hallescher FC-Hamburger SV II 2:1 Bericht 
 15  30.11. 14:00 Hertha BSC Berlin II-Hallescher FC 0:0 Bericht | Bilder  
 16  06.12. 13:00 Hallescher FC-VfL Wolfsburg II 0:0 Bericht | Bilder  
 17  14.12. 14:00 VFC Plauen-Hallescher FC 0:1 Bericht | Bilder  
 18  19.12. 19:00 FC Sachsen Leipzig-Hallescher FC 0:4 Bericht | Bilder  
 19  22.02. 13:30 Hallescher FC-VfB Lübeck 0:0 Bericht | Bilder  
 20  01.03. 13:30 SV Wilhelmshaven-Hallescher FC 0:1 Bericht | Bilder  
 21  08.03. 14:00 Hallescher FC-1.FC Magdeburg 1:0 Bericht | Bilder  
 22  14.03. 13:30 FC Energie Cottbus II-Hallescher FC 0:0 Bericht | Bilder  
 23  21.03. 13:30 Hallescher FC-Altonaer FC 93 2:0 Bericht | Bilder  
 24  29.03. 13:30 Türkiyemspor Berlin-Hallescher FC 2:2 Bericht | Bilder  
 25  04.04. 13:30 Hallescher FC-FC Oberneuland Bremen 1:0 Bericht | Bilder  
 26  19.04. 13:30 Chemnitzer FC-Hallescher FC 1:3 Bericht 
 27  25.04. 13:30 Hallescher FC-Hannover 96 II 0:2 Bericht 
 28  03.05. 13:30 KSV Holstein Kiel-Hallescher FC 1:2 Bericht | Bilder  
 29  09.05. 13:30 Hallescher FC-SV Babelsberg 03 2:1 Bericht | Bilder  
 30  13.05. 18:30 Hallescher FC-FC Hansa Rostock II 2:1 Bericht | Bilder  
 31  17.05. 13:30 Hamburger SV II-Hallescher FC 1:1 Bericht | Bilder  
 32  24.05. 13:30 Hallescher FC-Hertha BSC Berlin II 2:2 Bericht | Bilder  
 33  30.05. 13:30 VfL Wolfsburg II-Hallescher FC 0:2 Bericht | Bilder  
 34  07.06. 13:30 Hallescher FC-VFC Plauen 0:1 Bericht | Bilder  


Tabelle:


  Sp. s u n  Pkt.   Tore Diff.
1   KSV Holstein Kiel       34 21 10 3  73   54 : 22 32
2   Hallescher FC       34 19 13 2  70   43 : 20 23
3   SV Babelsberg 03       34 17 12 5  63   46 : 25 21
4   1.FC Magdeburg       34 17 7 10  58   49 : 36 13
5   VfL Wolfsburg II       34 15 8 11  53   53 : 35 18
6   Hannover 96 II       34 14 7 13  49   48 : 42 6
7   Chemnitzer FC       34 12 11 11  47   50 : 41 9
8   VfB Lübeck       34 10 15 9  45   38 : 35 3
9   FC Hansa Rostock II       34 13 6 15  45   53 : 58 -5
10   FC Oberneuland Bremen       34 12 8 14  44   41 : 39 2
11   SV Wilhelmshaven       34 12 7 15  43   45 : 52 -7
12   Hertha BSC Berlin II       34 11 10 13  43   40 : 55 -15
13   Hamburger SV II       34 11 9 14  42   42 : 43 -1
14   VFC Plauen       33 10 11 12  41   50 : 52 -2
15   Türkiyemspor Berlin       33 12 5 16  41   34 : 41 -7
16   Altonaer FC 93       34 8 6 20  30   39 : 66 -27
17   FC Sachsen Leipzig       34 5 9 20  24   21 : 54 -33
18   FC Energie Cottbus II       34 5 8 21  23   23 : 53 -30
Wir danken für Eure Unterstützung:

Spam PoisonValid HTML 4.01sportMit ICRA gekennzeichnetWebWatch4u.com :: Serverüberwachung kostenlosUnsere Seite arbeitet mit Spider-FalleUnsere Seite hosten wir mit Hilfe von WetzeWorld.de